Messmittel Produktliste
90° Winkel und GeradheitsmessgerätAbrollböckeArbeits- und LabortischAufspannwinkel 90°Endmaß-RollenböckeFeinmesstischJFA CleanKalibrierwürfel 90°Lineare Luftlager-Führungssysteme LL-SMess- und AnreißkaminMess- und Kontrollplatten - PrüfplattenMessbalkenMessbalken - gewichtsreduzierte AusführungMessstativ LL - luftgelagertMessstativ MOSMessstativ MSParallelkastenReitstöckeRundlaufprüfgeräteRundtische - PräzisionsausführungVertikalprüfgerätVierkantlinealWinkelmesssäuleWinkelnormal 90° DreieckformWinkelnormal 90° PrüfrahmenWinkelnormal 90° QuadratformWinkelnormal 90° Rechteckform| Technische Tabelle | RT-350 | RT-500 | RT-1500 | |
| Durchmesser Drehteller | mm | 350 | 500 | 1500 |
| Bauhöhe | mm | 165 | 190 | 470 |
| Gewicht | kg | 85 | 200 | 2800 |
| Standfläche | mm | 350 x 350 | 500 x 500 | 1520 x 1520 |
| Max. Belastung | kg | 200 | 500 | 2000 |
| Planlauf | µm | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Rundlauf, 50 mm über dem Drehteller | µm | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Positioniergenauigkeit | " | 0,5 | 0,5 | Option |
| Wiederholgenauigkeit | " | 0,1 | 0,1 | Option |
| Drehmoment | abh. von Motorenanzahl | a. Anfrage | a. Anfrage | |
| Drehzahl | min -1 | 10 | 100 | 5 |
Andere Ausführungen auf Anfrage.